 |
|  |  | | Ilość: 167 | Pokazano: 151-167 | Kategorie: |  | | << 1 2 3 4 5 6 |
 Nazwa |  Ris |  Adres |  ul. Hryniewieckiego 1 (Pokaż na mapie) |  Telefon |  091 462 32 65 |  Fax |  091 462 32 65 |

 Nazwa |  Roto Car 2 Sp.z o.o. |  Adres |  ul. Heyki 3 (Pokaż na mapie) |  Telefon |  091 462 30 52 |  Fax |  091 462 30 52 |

 Nazwa |  Scania Polska S. A. O/Szczecin |  Adres |  ul. Struga 80 (Pokaż na mapie) |  Telefon |  091 462 80 00, 091 464 01 48 |  Fax |  091 464 43 06 |

 Nazwa |  Serwis Auto |  Adres |  ul. Hangarowa 8 (Pokaż na mapie) |  Telefon |  091 812 77 52 |  Tel. kom. |  0601 703 904 |

 Nazwa |  Serwis Volvo |  Adres |  ul. Pomorska 48a (Pokaż na mapie) |  Telefon |  091 469 43 23 |  Fax |  091 469 43 23 |

 Nazwa |  Stacja Obsługi Mercedes |  Adres |  ul. Mostnika 5 (Pokaż na mapie) |  Telefon |  091 462 30 42 |  Tel. kom. | 
|

 Nazwa |  Tandem Sp. z o.o. |  Adres |  ul. Struga 78a (Pokaż na mapie) |  Telefon |  091 464 47 18, 091 464 49 01 |  Fax |  091 464 35 28 |

 Nazwa |  Transbud Szczecin Sp. z o.o. |  Adres |  ul. Tama Pomorzańska 13 (Pokaż na mapie) |  Telefon |  091 482 56 69 |  Fax |  091 482 27 55 |

 Nazwa |  Truck Centrum Sp. z o.o. |  Adres |  ul. Południowa 15 (Pokaż na mapie) |  Telefon |  091 435 80 02 |  Tel. kom. | 
|

 Nazwa |  Uni-Motor |  Adres |  ul. Wrocławska 1 (Pokaż na mapie) |  Telefon |  091 483 56 61 |  Tel. kom. | 
|

 Nazwa |  Volkswagen Bus |  Adres |  ul. Swobody 4 (Pokaż na mapie) |  Telefon |  091 462 31 40 |  Tel. kom. | 
|

 Nazwa |  VW-Audi Kołacz-Łopiński |  Adres |  ul. Madalińskiego 7 (Pokaż na mapie) |  Telefon |  091 483 69 81, 091 432 36 65 |  Fax |  091 432 36 67 |

 Nazwa |  Warsztat Samochodowy Piotr |  Adres |  ul. Szosa Stargardzka 61 (Pokaż na mapie) |  Telefon |  091 462 24 16 |  Fax |  091 462 02 11 |

 Nazwa |  Zakład Mechaniki Pojazdowej |  Adres |  ul. Szosa Stargardzka 38/40 (Pokaż na mapie) |  Telefon |  091 462 15 13 |  Fax |  091 462 18 99 |

 Nazwa |  Zakład Usług Motoryzacyjnych |  Adres |  ul. Kniewska 6/10 (Pokaż na mapie) |  Telefon |  091 469 06 01, 091 469 16 95 |  Fax |  091 469 17 11 |

 Nazwa |  Zdroje Centrum Motoryzacyjne S. C. |  Adres |  ul. Wspólna 1/43 (Pokaż na mapie) |  Telefon |  091 461 24 71 |  Tel. kom. | 
|


| | << 1 2 3 4 5 6 |  |
|  | 
|  | 
 |  |  |  |  | | z dnia 2010-09-03
|  | | Waluta | Kurs | Zmiana |  |  |  | 
 | 1 USD | 3,089 |  -0,006 |  |  |  | 
 | 1 EUR | 3,963 |  -0,002 |  |  |  | 
 | 1 GBP | 4,756 |  -0,003 |  |  |  | 
 | 1 CHF | 3,045 |  -0,013 |  |
|  | 
|  | 
|
|